SD800系列交流伺服驱动器,采用先进优化的控制算法,能实现转速、位置精确的数字控制,精巧的显示操作面板可以实时监控并调整电机的运行状态,IPM智能模块的使用,按国内工业环境的可靠性设计,使产品稳定可靠。
产品特点:
输入输出端子:输入输出进行光耦隔离的伺服使能、伺服报警、转矩限制等使操作流程更规范化,输入接口可由开关、继电器和集电极开路三极管控制,输出采用达林顿光电耦合器,可与继电器、光电耦合器连接,接口使用更加方便。
位置控制模式:光隔离的plus/signal 信号、ccw/cw plus信号和A/Bphase plus信号控制方式,并采用差分驱动的脉冲接收方式,可以有效地抑制干扰,可选的指令脉冲平滑滤波,使系统在加减速过程中平稳地运行。
速度控制模式:提供通过输入端子进行选择的内部1到4速度输入方式,内部速度可调。
保护机制:过压、过流、过载、超速和编码器异常等多种错误检测机制,防范于未然。
| 输出功率(KW) | 0.4~0.8 | 1.0~1.5 | 1.7~2.3 |
| 电机额定转矩(Nm) | 2~4 | 4~10 | 6~15 |
| 输入电源 | 单相或三相AC220V -15~+10% 50/60Hz | ||
| 使用环境 | 工作温度:0~55℃ 存贮温度:-20℃~80℃ | ||
| 湿度:小于90%(无结露) | |||
| 振动:小于0.5G(4.9m/S2),10~60 Hz(非连续运行) | |||
| 控制方法 | ①位置控制 ②速度控制 ③速度试运行 ④JOG运行 | ||
| 再生制动 | 内置 | ||
| 控制特性 | 速度频率响应:200Hz或更高 | ||
| 速度波动率:<±0.03(负载0~100%);<±0.02(电源-15%~+10%) (数值对应于额定速度) |
|||
| 调速比:1:5000 | |||
| 脉冲频率:≤500kHz | |||
| 控制输入 | ①伺服使能 ②报警清除 ③CCW驱动禁止 ④CW驱动禁止⑤偏差计数器清零/速度选择1⑥指令脉冲禁止/速度选择2⑦CCW转矩限制 ⑧CW转矩限制 | ||
| 控制输出 | ①伺服准备好输出 ②伺服报警输出 ③定位完成输出/速度到达输出 | ||
| 位置控制 | 输入方式:①脉冲+方向 ②CCW脉冲/CW脉冲 | ||
| 电子齿轮比:1~32767/1~32767 | |||
| 反馈脉冲:10000脉冲/转 | |||
| 速度控制 | 4种内部速度 | ||
| 加减速功能 | 参数设置加减速时间1mS~10000mS(0r/min←→1000r/min) | ||
| 监视功能 | 转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机转矩、电机电流、直线速度、转子绝对位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等 | ||
| 保护功能 | 超速、主电源过压欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、控制电源异常、位置超差等 | ||
| 显示、操作 | 6位LED数码管、4个按键 | ||
| 适用负载惯量 | 小于电机惯量的5倍 | ||
| 重量 | 2.8Kg | ||
| 尺寸 | 240mm×163mm×92mm(参观外形图) | ||
